Größentabelle - Regenmantel

| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Halsumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 25 - 30 | 37 - 44 | 36 |
| XS | 30 - 35 | 43 - 48 | 40 |
| S | 35 - 40 | 46 - 52 | 44 |
| M | 40 - 45 | 51 - 60 | 48 |
| L | 45 - 50 | 60 - 90 | 52 |
| XL | 50 - 55 | 62 - 96 | 64 |
| 2XL | 60 - 65 | 70 - 105 | 68 |
| 3XL | 70 - 75 | 70 - 112 | 72 |
Da der Gurt hinter der Brust sitzt, wähle die Größe anhand des Bauchgurtbereichs und nicht anhand des vollen Brustumfangs.